经面试选拔,新葡萄8883官网AMG2015级研究生会及青年志愿者协会最终产生。现将名单予以公示,公示期自2015年10月8日至10月10日。
 
  
   | 新葡萄8883官网AMG2015级研究生会名单公示 | 
  
   | 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职位 | 
  
   | 1 | 主席团 | 徐文红 | 女 | 1班 | 主席 | 
  
   | 2 | 程帅 | 男 | 1班 | 副主席 | 
  
   | 3 | 田莹 | 女 | 5班 | 副主席 | 
  
   | 4 | 史志鹏 | 男 | 5班 | 副主席 | 
  
   | 5 | 贾云倩 | 女 | 6班 | 副主席 | 
  
   | 6 | 冯倩 | 女 | 7班 | 副主席 | 
  
   | 7 | 学术部 | 陈天瑶 | 女 | 1班 | 部长 | 
  
   | 8 | 郑为尹 | 女 | 5班 | 副部长 | 
  
   | 9 | 王秀淼 | 女 | 8班 | 副部长 | 
  
   | 10 | 王利鹏 | 男 | 8班 | 副部长 | 
  
   | 11 | 徐倩 | 女 | 8班 | 部员 | 
  
   | 12 | 付妍妍 | 女 | 5班 | 部员 | 
  
   | 13 | 颜丹丹 | 女 | 1班 | 部员 | 
  
   | 14 | 章萍 | 女 | 5班 | 部员 | 
  
   | 15 | 隋清蕊 | 女 | 6班 | 部员 | 
  
   | 16 | 赵树 | 男 | 4班 | 部员 | 
  
   | 17 | 王朕泽 | 男 | 4班 | 部员 | 
  
   | 18 | 刘玄 | 女 | 1班 | 部员 | 
  
   | 19 | 赵亚然 | 女 | 7班 | 部员 | 
  
   | 20 | 宣传部 | 王俊 | 女 | 7班 | 部长 | 
  
   | 21 | 贺飞达 | 男 | 4班 | 副部长 | 
  
   | 22 | 田硕 | 女 | 3班 | 副部长 | 
  
   | 23 | 张梁 | 女 | 5班 | 部员 | 
  
   | 24 | 全娟 | 女 | 1班 | 部员 | 
  
   | 25 | 智双燕 | 女 | 4班 | 部员 | 
  
   | 26 | 体育部 | 王晨光 | 男 | 3班 | 部长 | 
  
   | 27 | 余珊珊 | 女 | 6班 | 副部长 | 
  
   | 28 | 刘玄 | 女 | 1班 | 副部长 | 
  
   | 29 | 李艳红 | 女 | 7班 | 部员 | 
  
   | 30 | 丁嘉欣 | 女 | 2班 | 部员 | 
  
   | 31 | 王晓丽 | 女 | 4班 | 部员 | 
  
   | 32 | 程骁勇 | 男 | 5班 | 部员 | 
  
   | 33 | 杨婧 | 女 | 5班 | 部员 | 
  
   | 34 | 办公室 | 王晓璇 | 女 | 2班 | 部长 | 
  
   | 35 | 李芸杰 | 女 | 5班 | 副部长 | 
  
   | 36 | 覃雅倩 | 女 | 6班 | 副部长 | 
  
   | 37 | 郭强敏 | 女 | 5班 | 部员 | 
  
   | 38 | 王兰婷 | 女 | 6班 | 部员 | 
  
   | 39 | 程序 | 女 | 2班 | 部员 | 
  
   | 40 | 李宁 | 男 | 5班 | 部员 | 
  
   | 41 | 田媛 | 女 | 5班 | 部员 | 
  
   | 42 | 生活部 | 任文荭 | 女 | 2班 | 部长 | 
  
   | 43 | 从灿 | 女 | 4班 | 部员 | 
  
   | 44 | 余冬燕 | 女 | 2班 | 部员 | 
  
   | 45 | 监察部 | 郝博达 | 男 | 1班 | 部长 | 
  
   | 46 | 刘司琪 | 女 | 8班 | 部员 | 
  
   | 47 | 谢潋 | 女 | 1班 | 部员 | 
  
   | 48 | 文艺部 | 陈国龙 | 男 | 5班 | 部长 | 
  
   | 49 | 王霞 | 女 | 2班 | 副部长 | 
  
   | 50 | 荣安琪 | 女 | 4班 | 副部长 | 
  
   | 51 | 徐琳 | 女 | 3班 | 部员 | 
  
   | 52 | 张微超 | 男 | 3班 | 部员 | 
  
   | 53 | 周古玥 | 女 | 2班 | 部员 | 
  
   | 54 | 孙佳丽 | 女 | 4班 | 部员 | 
  
   | 55 | 李慧 | 女 | 3班 | 部员 | 
  
   | 56 | 外联部 | 李旭东 | 男 | 8班 | 部长 | 
  
   | 57 | 郑书凝 | 女 | 6班 | 部员 | 
  
   | 58 | 邵莉莉 | 女 | 4班 | 部员 | 
 
 
 
 
  
   | 新葡萄8883官网AMG2015级青年志愿者协会名单公示 | 
  
   | 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职位 | 
  
   | 1 | 会长团 | 张婷婷 | 女 | 6班 | 会长 | 
  
   | 2 | 赵熙竹 | 男 | 3班 | 副会长 | 
  
   | 3 | 鄢雨朦 | 女 | 4班 | 副会长 | 
  
   | 4 | 付妍妍 | 女 | 5班 | 副会长 | 
  
   | 5 | 马天雄 | 男 | 7班 | 副会长 | 
  
   | 6 | 办公室 | 王楠 | 女 | 5班 | 部长 | 
  
   | 7 | 王聪聪 | 女 | 5班 | 副部长 | 
  
   | 8 | 祁琢天 | 女 | 4班 | 副部长 | 
  
   | 9 | 何敬 | 女 | 6班 | 干事 | 
  
   | 10 | 王冠祺 | 男 | 3班 | 干事 | 
  
   | 11 | 许卉 | 女 | 1班 | 干事 | 
  
   | 12 | 周业添 | 男 | 2班 | 干事 | 
  
   | 13 | 实践部 | 陆艺 | 女 | 3班 | 部长 | 
  
   | 14 | 洪天慧 | 女 | 1班 | 副部长 | 
  
   | 15 | 翟若雯 | 女 | 5班 | 副部长 | 
  
   | 16 | 张钰 | 女 | 3班 | 副部长 | 
  
   | 17 | 陈亚茹 | 女 | 1班 | 干事 | 
  
   | 18 | 全娟 | 女 | 1班 | 干事 | 
  
   | 19 | 姜文慧 | 女 | 1班 | 干事 | 
  
   | 20 | 丁嘉欣 | 女 | 2班 | 干事 | 
  
   | 21 | 冯帅 | 女 | 4班 | 干事 | 
  
   | 22 | 张华耀 | 男 | 4班 | 干事 | 
  
   | 23 | 宣传部 | 王苏婧 | 女 | 6班 | 部长 | 
  
   | 24 | 王兰婷 | 女 | 6班 | 副部长 | 
  
   | 25 | 李碧函 | 女 | 2班 | 副部长 | 
  
   | 26 | 朱元宵 | 男 | 3班 | 干事 | 
  
   | 27 | 徐晓玲 | 女 | 5班 | 干事 | 
  
   | 28 | 韩连怡 | 女 | 4班 | 干事 | 
  
   | 29 | 杨婉冬 | 女 | 1班 | 干事 | 
  
   | 30 | 法援部 | 隋清蕊 | 女 | 6班 | 部长 | 
  
   | 31 | 李艳红 | 女 | 7班 | 副部长 | 
  
   | 32 | 从灿 | 女 | 4班 | 副部长 | 
  
   | 33 | 莫强 | 男 | 1班 | 副部长 | 
  
   | 34 | 吴重洋 | 女 | 7班 | 干事 | 
  
   | 35 | 王秀淼 | 女 | 8班 | 干事 | 
  
   | 36 | 穆龙龙 | 男 | 3班 | 干事 | 
  
   | 37 | 詹黎明 | 男 | 3班 | 干事 | 
  
   | 38 | 吴琳科 | 男 | 1班 | 干事 | 
  
   | 39 | 张婕 | 女 | 3班 | 干事 | 
  
   | 40 | 刘娜 | 女 | 8班 | 干事 | 
  
   | 41 | 李浩然 | 男 | 1班 | 干事 |